| Nom du produit | Fer-blanc électrolytique (ETF) / Acier revêtu d'étain |
| Norme technique | EN 10202, ASTM 623M , JIS G3303, GB/T2520 |
| Matériel de base | MR / SPCC |
| Niveau | Alta calidad |
| Recuit | BA / CA |
| Épaisseur | 0.18mm-0.25mm |
| Largeur | 712mm-1010mm |
| ID de bobine | 420mm or 508mm |
| Poids de rouleau | 3MT - 5MT |
| Tempérer | T1-T5; DR7, DR8, DR9 |
| Enrobage | 1.1g/ ㎡ - 8.4g/ ㎡ |
| Traitement de surface | Pierre / Lumineux / Argent / Mat |
| Paquet | Vertical / Horizontal |
| Port de chargement | Tianjin Port, China |
| Remarques | L'assurance est tous les risques. |
| Nous acceptons le test de certification par un tiers. | |
| Nom du produit | Acier sans étain (TFS) / acier de revêtement de Chroming |
| Norme technique | EN 10202, ASTM 623M , JIS G3315, GB/T24180-2009 |
| Matériel de base | MR / SPCC |
| Niveau | Alta calidad |
| Recuit | BA / CA |
| Épaisseur | 0.135mm-0.49mm |
| Largeur | 712mm-1010mm |
| ID de bobine | 420mm or 508mm |
| Poids de rouleau | 3MT - 5MT |
| Tempérer | T1-T5; DR7, DR8, DR9 |
| Enrobage | 50mg/㎡ - 150g/ ㎡ |
| Traitement de surface | Pierre / Lumineux / Argent / Mat |
| Paquet | Vertical / Horizontal |
| Port de chargement | Tianjin Port, China |
| Remarques | L'assurance est tous les risques. |
| Nous acceptons le test de certification par un tiers. | |





