| Nombre del producto | Bobina / hoja de acero laminado en frío (suave) |
| Norma técnica | JIS G3141 / JIS G3135 / EN10130 / ASTM |
| Grado | JIS G3141-SPCC-SD, SPCC-SB, SPCD-SD, SPCE-SD |
| JIS G3135-SPFC 340/390/440 | |
| EN10130-DC01, DC03, DC04 | |
| SAE1006,SAE1008 | |
| Espesor | 0.12mm-2.5mm |
| Anchura | 600mm-2150mm (usual 914/1000/1219/1250/1500/1600/1800/2000mm) |
| ID de la bobina | 508mm or 610mm |
| Peso de la bobina | 3MT - 14MT |
| Tratamiento de superficies | Mate Acabados/Brillante Acabados |
| Engrasado | Ligeramente Aceitado |
| Colores | Brillante/Recocido negro |
| Paquete | Sea Worthy Export Packaging. O según los requisitos del cliente |
| Solicitud | Construcción de edificios, puentes, arquitectura, componentes de vehículos, contenedores de alta presión, calderas, estructuras grandes, etc. |
| Puerto de carga | Tianjin puerto / Jingtang puerto / Shanghai puerto, China |
| Observaciones | El seguro es todo riesgo. |
| Aceptamos la prueba de certificación de terceros. | |
| Nombre del producto | Bobina / Hoja de Acero Laminado en Frío (Completamente Duro) |
| Norma técnica | JIS G3141 |
| Grado | JIS G3141-SPCC-1D, SPCC-1B |
| Espesor | 0.12mm-2.0mm |
| Anchura | 600mm-1500mm (usual 900/904/914/1000/1200/1219/1250/1500mm) |
| ID de la bobina | 508mm or 610mm |
| Peso de la bobina | 3MT - 14MT |
| Tratamiento de superficies | Brillante Acabados |
| Engrasado | Sin aceite |
| Paquete | Sea Worthy Export Packaging. |
| Solicitud | Para zinc galvanizado, aluminizado, revestimiento prepintado, etc. |
| Puerto de carga | Tianjin puerto / Jingtang puerto / Shanghai puerto, China |
| Observaciones | El seguro es todo riesgo. |
| Aceptamos la prueba de certificación de terceros. | |





